10 - Cantonales des 20 et 27 mars 1949
10 - Cantonales des 20 et 27 mars 1949
Trois candidats se présentent: Marceau BANYULS, Parti Socialiste SFIO, conseiller sortant, Raoul VIGNETTES pour le PCF, et Paul JUNQUET pour le RPF.
Résultats (1er tour) :
Banyuls Port-Vendres Collioure Cerbère
Inscrits: 2134 1786 1795 1101
Abst.: 832 (38,99%) 709 (39,7%) 557 (31,0%) 384 (34,9%)
Votants: 1302 (61,0%) 1077 (60,3%) 1238 (69%) 717 (65,1%)
Nuls : 20 ( 1,54%) 23 ( 2,14%) 16 ( 1,29%) 12 ( 1,67%)
S.Expr.: 1282 (60,07%) 1054 (59,01%) 1222 (68,08%) 705 (64,03%)
BANYULS: 566 (44,15%) 471 (44,69%) 646 (52,86%) 480 (68,08%)
VIGNETTES: 425 (33,15%) 380 (36,05%) 435 (35,60%) 163 (23,12%)
JUNQUET: 2 92 (22,78%) 203 (19,26%) 141 (11,54%) 62 (8,79%)
Canton :
Inscrits: 12150
Abst.: 4425 (36,42%)
Votants: 7725 (63,58%)
Nuls: 159 ( 2,06%)
S.Expr.: 7566 (62,27%)
BANYULS: 3721 (49,18%)
VIGNETTES: 2595 (34,30%)
JUNQUET: 1250 (16,52%)
Résultats (2 ème tour) :
Banyuls Port-Vendres Collioure Cerbère
Inscrits: 2185 1786 1795 1102
Abst.: 784 (35,88) 650 (36,4) 447 (24,9) 384 (34,8)
Votants: 1401 (64,12) 1136 (63,6) 1348 (75,1) 718 (65,2)
Blancs: 19 ( 1,36) 28 ( 2,5) 30 ( 2,2) 6 ( 0,84)
S. Expr.: 1382 (63,25) 1108 (62,0) 1318 (73,4) 712 (64,6)
BANYULS 907 (65,6) 682 (61,6) 863 (65,5) 552 (77,5)
VIGNETTES 475 (34,4) 426 (38,4) 455 (34,5) 160 (22,5)
Canton :
Inscrits: 12204
Abst.: 3918 (32,1%)
Votants: 8286 (67,9%)
Blancs: 165 ( 1,99%)
S. Expr.: 8121 (66,54%)
BANYULS: 5351 (65,9%)
VIGNETTES: 2770 (34,1%)
Remarques :
Marceau BANYULS est réélu aisément, mais ne retrouve pas son score du second tour de 1945 du fait du maintien du candidat communiste Raoul VIGNETTES (FFI durant l'Occupation et déporté résistant qui sera promu officier de la Légion d'honneur en …1988, et qui est l'auteur d'un livre: Mémoire d'un rescapé).
